| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Belgia & Holland | N 12:00 | K-R | R | 2…4 tööpäeva |
| Belgia & Holland – Eesti | K 12:00 | K-R | R | 2…4 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Läti & Leedu | E-R 12:00 | E-R | E-R | 0…4 tööpäeva |
| Läti & Leedu – Eesti | E-R 12:00 | E-R | E-R | 0…4 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Läti & Leedu | E-R 12:00 | E-R | E-R | 0…4 tööpäeva |
| Läti & Leedu – Eesti | E-R 12:00 | E-R | E-R | 0…4 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Belgia & Holland | N 12:00 | K-R | R | 2…4 tööpäeva |
| Belgia & Holland – Eesti | K 12:00 | K-R | R | 2…4 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Itaalia | N 12:00 | K-R | R | 2…5 tööpäeva |
| Itaalia – Eesti | K 12:00 | N-R | R | 2…4 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Šveits | K 12:00 | K-R | R | 2…4 tööpäeva |
| Šveits – Eesti | K 12:00 | N-R | R | 2…3 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Türgi | T 12:00 | T-R | R | 10…14 tööpäeva |
| Türgi – Eesti | T 12:00 | N-R | R | 10…14 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Inglismaa | N 12:00 | K-R | R | 2…4 tööpäeva |
| Inglismaa – Eesti | K 12:00 | N-R | R | 2…5 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Poola | N 12:00 | T-N | R | 2…3 tööpäeva |
| Poola – Eesti | R 12:00 / K 12:00 | E-T / N-R | T / R | 2…3 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Saksa | K 15:00 | K-R | R | 1…4 tööpäeva |
| Saksa – Eesti | K 12:00 | N-R | R | 1…2 tööpäeva |
| Suund | Tellimus | Laadimine | Väljumine | Transiitaeg |
|---|---|---|---|---|
| Eesti – Soome | E-R 12:00 | E-R | E-R | 1…3 tööpäeva |
| Soome – Eesti | E-R 12:00 | E-R | E-R | 1…3 tööpäeva |
Toodud graafik ei ole ajalubadus.
Muud veosuunad teenindame vastavalt vajadustele ning kokkuleppel kliendiga.